Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
7610100000 ДВЕРИ, ОКНА И ИХ РАМЫ, ПОРОГИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ | 2659 | 414 |
3904220009 ПРОЧИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ, ПРОЧИЙ | 2658 | 1000 |
7320909008 ПРОЧИЕ ПРУЖИНЫ И ЛИСТЫ ДЛЯ НИХ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОЧИЕ | 2654 | 43 |
8508700001 ЧАСТИ ПЫЛЕСОСОВ ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8508 11 000 0 И 8508 19 000 1 | 2647 | 217 |
84248900 ШТ-УСТРОЙСТВА ПРОЧИЕ | 2619 | 85 |
5303100000 ВОЛОКНО ДЖУТОВОЕ И ЛУБЯНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА, СЫРЫЕ ИЛИ ПОСЛЕ МОЧКИ,НЕПРЯДЕНЫЕ, НЕОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ ОБРАБОТАННЫЕ | 2614 | 5000 |
848240 ШТ-ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ | 2612 | 47 |
2009712008 ЯБЛОЧНЫЙ СОК, С ЧИСЛОМ БРИКСА НЕ БОЛЕЕ 20, СОДЕРЖАЩИЙ ДОБАВКИ САХАРА, ПРОЧИЙ | 2609 | 4167 |
39172190 ПРОЧИЕ ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ И НАРЕЗАННЫЕ НА ОТРЕЗКИ | 2595 | 10 |
8453 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, ДУБЛЕНИЯ ИЛИ ОБРАБОТКИ ШКУР ИЛИ КОЖ ИЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ РЕМОНТА ОБУВИ ИЛИ ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШКУР ИЛИ КОЖ, КРОМЕ ШВЕЙНЫХ МАШИН | 2589 | 8500 |
Мы свяжемся с Вами