Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2517410000 ГРАНУЛЫ, КРОШКА И ПОРОШОК ИЗ МРАМОРА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 2515 ИЛИ 2516, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ НЕОБРАБОТАННЫЕ | 41 | 120 |
3505109000 ПРОЧИЕ КРАХМАЛЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ | 41 | 0 |
5807109000 ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, В КУСКАХ, ЛЕНТАХ ИЛИ ВЫКРОЕННЫЕ ПО ФОРМЕ ИЛИ РАЗМЕРУ, НО НЕ ВЫШИТЫЕ | 41 | 4 |
2815200000 КГ KOH-ГИДРОКСИД КАЛИЯ (ЕДКОЕ КАЛИ) | 40 | 0 |
38210000 СРЕДЫ КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ | 40 | 0 |
7411101000 ТРУБЫ И ТРУБКИ МЕДНЫЕ ИЗ РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ ПРЯМЫЕ | 40 | 0 |
290399 ПРОЧИЕ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ | 39 | 0 |
7223 ПРОВОЛОКА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ, СОДЕРЖАЩАЯ 2,5 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ НИКЕЛЯ | 39 | 0 |
7505220000 ПРОВОЛОКА ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ | 39 | 0 |
2903998000 ПРОЧИЕ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ | 38 | 0 |
Мы свяжемся с Вами