Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
1516209809 ЖИРЫ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ИХ ФРАКЦИИ, ПРОЧИЕ | 500520 | 458756 |
1605 ГОТОВЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ | 497808 | 79359 |
4010390000 ПРОЧИЕ РЕМНИ ИЛИ БЕЛЬТИНГ, ПРИВОДНЫЕ | 497779 | 87956 |
8607998000 ЧАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛОКОМОТИВОВ ИЛИ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ ТРАМВАЯ ИЛИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ПРОЧИЕ | 497497 | 13323 |
87089997 ЧАСТИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ПРОЧИЕ | 497089 | 119255 |
4811590009 ПРОЧИЕ БУМАГА И КАРТОН С ПОКРЫТИЕМ, ПРОПИТКОЙ ИЛИ ЛАМИНИРОВАННЫЕ | 497013 | 106374 |
190540 СУХАРИ, ГРЕНКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ОБЖАРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | 496458 | 439599 |
2203 Л-ПИВО СОЛОДОВОЕ | 495876 | 1032680 |
3808925000 ФУНГИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ДИАЗОЛОВ ИЛИ ТРИАЗОЛОВ | 495729 | 29401 |
841790 ШТ-ЧАСТИ ГОРНОВ, ПЕЧЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ, ВКЛЮЧАЯ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ, НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 495300 | 15673 |
Мы свяжемся с Вами