Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8207909100 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СМЕННЫЕ С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 169331 | 751 |
84798997 ШТ-МАШИНЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | 169114 | 10314 |
28011000 ХЛОР | 168875 | 361035 |
7201101900 ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 1 МАС. % КРЕМНИЯ | 168735 | 351680 |
320910 КРАСКИ И ЛАКИ (ВКЛЮЧАЯ ЭМАЛИ И ПОЛИТУРЫ), ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ И ВИНИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ | 168586 | 109637 |
71310 ГОРОХ (PISUM SATIVUM), СУШЕНЫЙ | 168550 | 623570 |
4013 ШТ-КАМЕРЫ РЕЗИНОВЫЕ | 168303 | 67466 |
840690 ЧАСТИ ТУРБИН НА ВОДЯНОМ ПАРЕ И ТУРБИН ПАРОВЫХ | 168052 | 388 |
381900 ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ЖИДКОСТИ ГОТОВЫЕ ПРОЧИЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 70 МАС% НЕФТИ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ МИНЕРАЛОВ | 168047 | 157499 |
2007993909 ПРОЧИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ДЖЕМЫ, ЖЕЛЕ, МАРМЕЛАДЫ, ПЮРЕ, ПАСТА С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 30 МАС.%, ПОДВЕРГНУТЫЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ, ПРОЧИЕ | 167683 | 115286 |
Мы свяжемся с Вами