Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
3903909000 ПРОЧИЕ ПОЛИМЕРЫ СТИРОЛА В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ | 162082 | 59375 |
830120 ЗАМКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ | 161778 | 26422 |
39235090 ПРОЧИЕ ПРОБКИ, КРЫШКИ, КОЛПАКИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКУПОРКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ | 161767 | 28862 |
2106909804 ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ СМЕСИ ИЛИ ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЖИВОТНЫХ ИЛИ РАТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ ИЛИ МАСЕЛ ИЛИ ИХ ФРАКЦИЙ,СОД. БОЛЕЕ 15 МАС.% МОЛОЧНЫХ ЖИРОВ | 161257 | 74211 |
7616991009 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ, ЛИТЫЕ | 160856 | 55359 |
7320903000 ПРОЧИЕ ДИСКОВЫЕ ПРУЖИНЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 160786 | 12089 |
901210001 КОФЕ ЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ В ЗЕРНАХ АРАБИКА (COFFEA ARABICA) | 160622 | 21253 |
2814100000 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 160620 | 510900 |
2103100000 СОУС СОЕВЫЙ | 160176 | 124939 |
3104205000 КГ K2O-ХЛОРИД КАЛИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА К2О БОЛЕЕ 40 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 62 МАС.% В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЙ БЕЗВОДНЫЙ ПРОДУКТ | 160111 | 447425 |
Мы свяжемся с Вами