Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
70052935 М2-СТЕКЛО НЕАРМИРОВАННОЕ ПРОЧЕЕ, В ЛИСТАХ, НО НЕ ОБРАБОТАННОЕ ИНЫМ СПОСОБОМ, ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 3,5 ММ, НО НЕ БОЛЕЕ 4,5 ММ | 8707 | 26445 |
2504 ГРАФИТ ПРИРОДНЫЙ | 8705 | 5400 |
3920510000 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКИ, ФОЛЬГА И ПОЛОСЫ ПРОЧИЕ, НЕПОРИСТЫЕ И НЕАРМИРОВАННЫЕ, НЕСЛОИСТЫЕ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ И НЕ СОЕДИНЕННЫЕ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИЗ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА | 8700 | 3718 |
1901901900 ПРОЧИЕ СОЛОДОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ | 8696 | 7040 |
2818200000 ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ИСКУССТВЕННОГО КОРУНДА | 8678 | 2601 |
38249992 ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ ПРЕПАРАТЫ, СОСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ, ЖИДКИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20 °C: | 8668 | 371 |
1102201000 МУКА КУКУРУЗНАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА ДО 1,5 МАС.% | 8666 | 9873 |
406908900 ПРОЧИЕ СЫРЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ В ОБЕЗЖИРЕННОМ ВЕЩЕСТВЕ БОЛЕЕ 52 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 62 МАС.% | 8639 | 2128 |
290241 О-КСИЛОЛ | 8634 | 9477 |
8468100000 ШТ-ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ С ДУТЬЕМ, РУЧНЫЕ | 8632 | 407 |
Мы свяжемся с Вами