Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2941900009 ПРОЧИЕ АНТИБИОТИКИ | 1846 | 0 |
8518900009 ЧАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ, ПРОЧИЕ | 1846 | 15 |
1702905000 МАЛЬТОДЕКСТРИН В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ И СИРОП МАЛЬТОДЕКСТРИНА,БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ИЛИ КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЯ ИНВЕРТНЫЙ САХАР | 1843 | 1950 |
621600 ПЕРЧАТКИ, РУКАВИЦЫ И МИТЕНКИ | 1842 | 36 |
6204631100 ШТ-БРЮКИ И БРИДЖИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 1840 | 77 |
6205901000 ШТ-РУБАШКИ МУЖСКИЕ ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ИЗ ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН ИЛИ ВОЛОКНА РАМИ | 1840 | 20 |
8476900000 ЧАСТИ К АВТОМАТАМ ТОРГОВЫМ, ВКЛЮЧАЯ АВТОМАТЫ ДЛЯ РАЗМЕНА БАНКНОТ И МОНЕТ | 1840 | 8 |
2833190000 ПРОЧИЕ СУЛЬФАТЫ НАТРИЯ | 1839 | 0 |
5512199000 М2-ПРОЧИЕ ТКАНИ, СОДЕРЖАЩИЕ 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАПЕЧАТАННЫХ | 1839 | 1520 |
6307909100 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВЫКРОЙКИ ОДЕЖДЫ ИЗ ВОЙЛОКА ИЛИ ФЕТРА | 1839 | 39 |
Мы свяжемся с Вами