Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
9021000 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ (НЕФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ),В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 3 КГ | 245419 | 58008 |
902890 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СЧЕТЧИКОВ ПОДАЧИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗА, ЖИДКОСТИ ИЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 242101 | 44372 |
8412 ДВИГАТЕЛИ И СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ПРОЧИЕ | 239296 | 12117 |
382499 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ ИЛИ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ; ПРОДУКТЫ И ПРЕПАРАТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКОЙ ИЛИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ... | 238113 | 134200 |
86071910 ОСИ В СОБРАННОМ ИЛИ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ; КОЛЕСА И ИХ ЧАСТИ | 237401 | 327173 |
8059000 ПРОЧИЕ ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 236956 | 76623 |
80910 СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ | 236206 | 197237 |
8504210000 ШТ-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 650 КВА | 232636 | 34836 |
81340 ПРОЧИЕ ПЛОДЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801-0806 | 232018 | 82818 |
7202 ФЕРРОСПЛАВЫ | 230295 | 330007 |
Мы свяжемся с Вами