Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1728780 | 5322652 |
2019 | 149779 | 402203 |
2018 | 136820 | 382545 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Архангельская область | 631415 | 2076362 |
Пермский край | 385357 | 1020104 |
Кировская область | 307851 | 758881 |
Санкт-Петербург | 251299 | 1051505 |
Тверская область | 187344 | 518100 |
Карелия | 44249 | 138515 |
Вологодская область | 31305 | 93191 |
Свердловская область | 18072 | 51667 |
Иркутская область | 13203 | 23985 |
Москва | 11105 | 22054 |
Брянская область | 7717 | 21900 |
Удмуртия | 6265 | 13978 |
Калужская область | 1143 | 4460 |
Мы свяжемся с Вами