Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
200969 ПРОЧИЙ ВИНОГРАДНЫЙ СОК | 463394 | 279582 |
808108005 ЯБЛОКИ ПРОЧИЕ С 1 АВГУСТА ПО 30 НОЯБРЯ: СОРТА ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС ИЛИ ГРЕННИ СМИТ | 455291 | 479397 |
200899 ПРОЧИЕ ПЛОДЫ, ОРЕХИ И СЪЕДОБНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В СУБПОЗИЦИИ 2008 19 | 453030 | 573040 |
8105000 СВЕЖИЕ КИВИ | 444506 | 293064 |
2002903100 ПРОЧИЕ ТОМАТЫ, С СОДЕРЖАНИЕМ СУХОГО ВЕЩЕСТВА НЕ МЕНЕЕ 12 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 30 МАС%, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ БОЛЕЕ 1 КГ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ | 442699 | 508005 |
810303000 СМОРОДИНА КРАСНАЯ, СВЕЖАЯ | 440856 | 35064 |
8413 НАСОСЫ ЖИДКОСТНЫЕ С РАСХОДОМЕРАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ; ПОДЪЕМНИКИ ЖИДКОСТЕЙ | 440445 | 26391 |
282760 ЙОДИДЫ И ЙОДИД ОКСИДЫ | 437390 | 15004 |
2204219800 Л-ПРОЧИЕ ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ, ВКЛЮЧАЯ КРЕПЛЕНЫЕ, В СОСУДАХ ЕМКОСТЬЮ 2 Л ИЛИ МЕНЕЕ | 436901 | 249780 |
20649 ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ СВИНЕЙ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ | 435112 | 410776 |
Мы свяжемся с Вами