Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
85072020 ШТ-АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ПРОЧИЕ, РАБОТАЮЩИЕ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ | 234724 | 42 |
85415000 ШТ-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРОЧИЕ | 234402 | 188 |
1905100000 ХРУСТЯЩИЕ ХЛЕБЦЫ | 233972 | 130071 |
901480 ШТ-ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АЭРОНАВИГАЦИИ ИЛИ КОСМИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ (КРОМЕ КОМПАСОВ) | 233900 | 59 |
550320 ВОЛОКНА ПОЛИЭФИРНЫЕ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО- И ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ ИЛИ ДРУГОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ | 233807 | 28865 |
7204211000 ОТХОДЫ И ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ, СОДЕРЖАЩЕЙ 8% ИЛИ БОЛЕЕ НИКЕЛЯ | 233557 | 180000 |
76061293 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИВЫХ СПЛАВОВ ПРОЧИЕ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ, НО МЕНЕЕ 6 ММ | 233200 | 65664 |
8502400000 ШТ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ | 233079 | 345 |
3914000000 СМОЛЫ ИОНООБМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 3901-3913, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ | 232343 | 153940 |
8504312909 ШТ-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ,МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ПРОЧИЕ | 232338 | 38 |
Мы свяжемся с Вами