Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
303631000 ТРЕСКА (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS), ВИДА GADUS MORHUA, МОРОЖЕНАЯ | 32417960 | 8941053 |
27160000 1000 КВТ*Ч-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 31262502 | 0 |
190532 ВАФЛИ И ВАФЕЛЬНЫЕ ОБЛАТКИ: | 30550909 | 13899978 |
760429 ПРОЧИЕ ПРУТКИ И ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | 30467620 | 4012576 |
271311 КОКС НЕФТЯНОЙ НЕКАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ | 30436640 | 509284816 |
20230 ПРОЧИЕ ОТРУБА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ | 30328678 | 4644253 |
1205900009 ПРОЧИЕ СЕМЕНА РАПСА, ИЛИ КОЛЬЗЫ, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ ДЛЯ ПОСЕВА | 30158275 | 74644035 |
2716 1000 КВТ*Ч-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 30025179 | 0 |
44071998 М3-ПРОЧИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ РАСПИЛОВКОЙ ИЛИ РАСЩЕПЛЕНИЕМ ВДОЛЬ, СТРОГАНИЕМ ИЛИ ЛУЩЕНИЕМ, НЕ ОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ ОБРАБОТАННЫЕ СТРОГАНИЕМ, ШЛИФОВАНИЕМ, ИМЕЮЩИЕ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 6 ММ, ПРОЧИЕ | 29976304 | 206381969 |
8403 КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, КРОМЕ КОТЛОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8402 | 29972831 | 2236915 |
Мы свяжемся с Вами