Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2711110000 М3-ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ | 12469759 | 38389620 |
27101998 ПРОЧИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА И ПРОЧИЕ МАСЛА | 12205944 | 25008990 |
7901110000 ЦИНК НЕОБРАБОТАННЫЙ, НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПО МАССЕ 99,99% ИЛИ БОЛЕЕ ЦИНКА | 11921014 | 9314701 |
81082000 ТИТАН НЕОБРАБОТАННЫЙ; ПОРОШКИ | 11127550 | 3655688 |
8112 БЕРИЛЛИЙ, ХРОМ, ГЕРМАНИЙ, ВАНАДИЙ, ГАЛЛИЙ, ГАФНИЙ, ИНДИЙ, НИОБИЙ (КОЛУМБИЙ), РЕНИЙ, ТАЛЛИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ, ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ И ЛОМ | 10736580 | 271844 |
3102290000 КГ N-ПРОЧИЕ ДВОЙНЫЕ СОЛИ И СМЕСИ СУЛЬФАТА АММОНИЯ И НИТРАТА АММОНИЯ | 10696789 | 48568300 |
811292 ПРОЧИЕ БЕРИЛЛИЙ, ХРОМ, ГЕРМАНИЙ, ВАНАДИЙ, ТАЛЛИЙ НЕОБРАБОТАННЫЕ; ОТХОДЫ И ЛОМ; ПОРОШКИ | 10657625 | 276984 |
4412 М3-ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ, ПАНЕЛИ ФАНЕРОВАННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СЛОИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ | 10536187 | 21615601 |
89 ШТ-СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | 10425900 | 1740680 |
8904001000 ШТ-БУКСИРЫ | 10053918 | 525770 |
Мы свяжемся с Вами