Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
200931 СОКИ ПРОЧИХ ЦИТРУСОВЫХ С ЧИСЛОМ БРИКСА НЕ БОЛЕЕ 20 | 91019 | 56488 |
38231300 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ТАЛЛОВОГО МАСЛА | 91009 | 103040 |
8412100009 ШТ-ДВИГАТЕЛИ РЕАКТИВНЫЕ, КРОМЕ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ, ПРОЧИЕ | 90929 | 5 |
82119100 ШТ-ПРОЧИЕ СТОЛОВЫЕ НОЖИ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ | 90916 | 1706 |
3213100000 КРАСКИ В НАБОРАХ | 90831 | 4423 |
2309903300 ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КРАХМАЛА ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ 10 МАС.% ИЛИ МЕНЕЕ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕ МЕНЕЕ 10 МАС.%, НО МЕНЕЕ 50 МАС.% МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ | 90773 | 3825 |
8546100000 ИЗОЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ | 90766 | 5343 |
620199 ШТ-ПРОЧИЕ КУРТКИ (ВКЛЮЧАЯ ЛЫЖНЫЕ), ВЕТРОВКИ, ШТОРМОВКИ МУЖСКИЕ ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ИЗ ПРОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 6203 | 90723 | 61 |
40900 МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ | 90691 | 9566 |
1905901000 МАЦА | 90653 | 15524 |
Мы свяжемся с Вами