Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2825700000 ОКСИДЫ И ГИДРОКСИДЫ МОЛИБДЕНА | 57550 | 40000 |
8460298009 ШТ-СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ | 57474 | 484 |
1209999900 ПРОЧИЕ ПЛОДЫ И СПОРЫ ДЛЯ ПОСЕВА, КРОМЕ СЕМЯН | 57451 | 7648 |
3210001000 МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ И ЛАКИ (ВКЛЮЧАЯ ЭМАЛИ И ПОЛИТУРЫ) | 57447 | 13937 |
6115969100 ПАР-ЖЕНСКИЕ ЧУЛКИ ПРОЧИЕ, ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 57442 | 297 |
4823908593 БУМАГА,КАРТОН,ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ВАТА,ПОЛОТНО ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗН.ВОЛОКОН, ПР., НАРЕЗ.ПО РАЗМ.ИЛИ ФОРМЕ;... ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705, ИХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ5) | 57441 | 131 |
3823199000 ПPOЧИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОНОКАРБОНОВЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ; КИСЛОТНЫЕ МАСЛА ПОСЛЕ РАФИНИРОВАНИЯ; | 57372 | 10350 |
9017809000 ШТ-ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 57318 | 611 |
8451290000 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ СУШИЛЬНЫЕ | 57278 | 4063 |
854160 ШТ-КРИСТАЛЛЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОБРАННЫЕ | 57261 | 1 |
Мы свяжемся с Вами