Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
73239900 ИЗДЕЛИЯ СТОЛОВЫЕ, КУХОННЫЕ ИЛИ ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД, ПРОЧИЕ | 25394 | 1599 |
28352400 ФОСФАТЫ КАЛИЯ | 25386 | 12001 |
20087061 ПЕРСИКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ БОЛЕЕ 1 КГ, С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 13 МАС.% | 25376 | 1440 |
850161 ШТ-ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ) МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 75 КВА | 25361 | 3272 |
8205200000 МОЛОТКИ И КУВАЛДЫ | 25343 | 2080 |
8439990000 ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТДЕЛКИ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА | 25315 | 1222 |
84331190 ШТ-СЕНОКОСИЛКИ, КОСИЛКИ ДЛЯ ГАЗОНОВ, ПАРКОВ ИЛИ СПОРТПЛОЩАДОК МОТОРНЫЕ С РЕЖУЩЕЙ ЧАСТЬЮ, ВРАЩАЮЩИЕСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, ПРОЧИЕ | 25263 | 2480 |
7312106109 СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА, С МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ ПОПЕРЕЧНОГО БОЛЕЕ 3 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ПРОЧАЯ | 25230 | 20378 |
7007198009 М2-ПРОЧЕЕ СТЕКЛО УПРОЧНЕННОЕ (ЗАКАЛЕННОЕ), БЕЗОПАСНОЕ, ПРОЧЕЕ | 25192 | 1584 |
811221 ХРОМ НЕОБРАБОТАННЫЙ; ПОРОШКИ | 25134 | 3100 |
Мы свяжемся с Вами