Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 20468 | 2581 |
2020 | 594016 | 225489 |
2019 | 650665 | 102263 |
2018 | 480237 | 57753 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 837340 | 86200 |
Московская область | 507711 | 113003 |
Санкт-Петербург | 125769 | 15800 |
Ростовская область | 58177 | 142276 |
Северная Осетия-Алания | 37778 | 1250 |
Владимирская область | 20521 | 5772 |
Кабардино-Балкария | 12284 | 1760 |
Карачаево-Черкесия | 9713 | 846 |
Рязанская область | 8338 | 1710 |
Тульская область | 6534 | 2427 |
Ярославская область | 6351 | 1717 |
Самарская область | 5993 | 1513 |
Ленинградская область | 5663 | 413 |
Татарстан | 4973 | 240 |
Ульяновская область | 4124 | 923 |
Челябинская область | 4059 | 699 |
Адыгея | 2097 | 543 |
Нижегородская область | 1331 | 155 |
Брянская область | 1156 | 71 |
Белгородская область | 1058 | 134 |
Саратовская область | 954 | 65 |
Удмуртия | 778 | 600 |
Новосибирская область | 626 | 15 |
Оренбургская область | 599 | 51 |
Мордовия | 541 | 710 |
Волгоградская область | 405 | 55 |
Воронежская область | 334 | 250 |
Калужская область | 280 | 136 |
Чувашия | 155 | 14 |
Липецкая область | 96 | 15 |
Башкортостан | 5 | 0 |
Мы свяжемся с Вами