Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
81090 ПРОЧИЕ ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 712318 | 478722 |
2849 КАРБИДЫ, ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | 712026 | 83 |
72023000 ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЕЦ | 706406 | 601896 |
730890 ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (КРОМЕ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 9406) И ИХ ЧАСТИ | 690549 | 310920 |
808108006 ЯБЛОКИ ПРОЧИЕ С 1 АВГУСТА ПО 30 НОЯБРЯ | 685786 | 1365572 |
703200000 ЧЕСНОК СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 677212 | 489340 |
8413506900 ШТ-НАСОСЫ ОБЪЕМНЫЕ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ, НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ:ПРОЧИЕ | 675306 | 91494 |
282090 ПРОЧИЕ ОКСИДЫ МАРГАНЦА | 664206 | 823491 |
902200000 ПРОЧИЙ ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ (НЕФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ) С ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ | 651575 | 425960 |
22042193 Л-БЕЛЫЕ ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ПО ПРОИСХОЖД. (PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN, PDO) ИЛИ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧ. УКАЗАНИЕМ (PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION, PGI), В СОСУДАХ ЕМК. 2 Л ИЛИ МЕНЕЕ | 637498 | 401671 |
Мы свяжемся с Вами