Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
380610 КАНИФОЛЬ И СМОЛЯНЫЕ КИСЛОТЫ | 61471 | 60000 |
841869 ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ПРОЧЕЕ; ПРОЧЕЕ | 61408 | 4517 |
8483908909 ПРОЧИЕ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА, ЦЕПНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДАЧ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОТДЕЛЬНО; ПРОЧИЕ | 61394 | 5042 |
6810990000 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦЕМЕНТА, БЕТОНА ИЛИ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЛИ АРМИРОВАННЫЕ | 61362 | 10484 |
20087061 ПЕРСИКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ БОЛЕЕ 1 КГ, С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 13 МАС.% | 61012 | 69474 |
2103309000 ГОРЧИЦА ГОТОВАЯ | 60812 | 35469 |
7315119000 ЦЕПИ РОЛИКОВЫЕ ПРОЧИЕ | 60453 | 13618 |
5603 НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ ИЛИ НЕПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДУБЛИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕДУБЛИРОВАННЫЕ | 60432 | 17388 |
2007911000 ЦИТРУСОВЫЕ ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 30 МАС.% | 60414 | 19168 |
39031100 ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ | 60204 | 44000 |
Мы свяжемся с Вами