Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Томская область | 294604 | 385 |
Адыгея | 139482 | 215250 |
Кировская область | 119106 | 222536 |
Мурманская область | 70194 | 3640 |
Курганская область | 46330 | 545 |
Курская область | 21498 | 2757 |
Чувашия | 19800 | 3345 |
Алтайский край | 17333 | 933 |
Ярославская область | 12327 | 36816 |
Липецкая область | 7128 | 4320 |
Мы свяжемся с Вами