Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Астраханская область | 435447 | 36899 |
Удмуртия | 417244 | 2331 |
Кировская область | 315845 | 4861 |
Кабардино-Балкария | 241944 | 43416 |
Курская область | 207136 | 41210 |
Мурманская область | 198621 | 260621 |
Костромская область | 160238 | 42117 |
Карелия | 149864 | 46565 |
Амурская область | 142740 | 64181 |
Саха (Якутия) | 140129 | 5146 |
Мы свяжемся с Вами