Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
7322190000 ПРОЧИЕ РАДИАТОРЫ И ИХ ЧАСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1394 | 38 |
1905905500 ПРОЧИЕ ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ИЛИ ВЫТЯНУТЫЕ ПРОДУКТЫ, ОСТРЫЕ ИЛИ СОЛЕНЫЕ | 1388 | 858 |
8438500000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА ИЛИ ПТИЦЫ | 1384 | 390 |
2930909509 ПРОЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ СЕРООРГАНИЧЕСКИЕ | 1355 | 5 |
853690 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ИЛИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ИЛИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЦЕПЯМ ИЛИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 1347 | 79 |
6403999100 ПАР-ПРОЧАЯ ОБУВЬ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ МЕНЕЕ 24 СМ | 1322 | 42 |
2005700000 МАСЛИНЫ, ИЛИ ОЛИВКИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НЕЗАМОРОЖЕННЫЕ | 1302 | 1067 |
8536900100 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 1302 | 78 |
1902301000 ПРОЧИЕ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СУШЕНЫЕ | 1284 | 719 |
2005400000 ГОРОХ (PISUM SATIVUM), ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НЕМОРОЖЕНЫЙ | 1273 | 2061 |
Мы свяжемся с Вами