Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 19802 | 20155 |
2019 | 297271 | 137422 |
2018 | 136146 | 49093 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Башкортостан | 405346 | 146613 |
Краснодарский край | 35761 | 39601 |
Коми | 9072 | 20000 |
Москва | 2065 | 375 |
Санкт-Петербург | 833 | 67 |
Рязанская область | 98 | 6 |
Вологодская область | 44 | 8 |
Мы свяжемся с Вами