Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
847330 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МАШИН ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8471 | 2295972 | 1532 |
330590 СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС: ПРОЧИЕ | 2292956 | 207801 |
3006109000 ПРОЧИЙ МАТЕРИАЛ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ И СРЕДСТВА КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ | 2285641 | 710 |
3919 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ЛЕНТА, ПОЛОСА И ПРОЧИЕ ПЛОСКИЕ ФОРМЫ, ИЗ ПЛАСТМАСС, САМОКЛЕЯЩИЕСЯ, В РУЛОНАХ ИЛИ НЕ В РУЛОНАХ | 2272114 | 528591 |
81070 ХУРМА, СВЕЖАЯ | 2268642 | 1010025 |
200929 ПРОЧИЙ ГРЕЙПФРУТОВЫЙ СОК | 2248248 | 773759 |
80590 ПРОЧИЕ ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 2234885 | 1716494 |
3002909000 ПРОЧИЕ ВАКЦИНЫ, ТОКСИНЫ, КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ (КРОМЕ ДРОЖЖЕЙ) И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2215496 | 3321 |
30023000 ВАКЦИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ | 2181889 | 9847 |
6914900000 ПРОЧИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: ПРОЧИЕ | 2178549 | 37614 |
Мы свяжемся с Вами