Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
520932 М2-ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ 85% ХЛОПКА, ОКРАШЕННЫЕ, 3-Х ИЛИ 4-Х НИТНОГО САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБРАТНУЮ САРЖУ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М2 | 1073273 | 85545 |
701328 ШТ-ПОСУДА СТОЛОВАЯ И КУХОННАЯ СОСУДЫ НА НОЖКЕ ДЛЯ ПИТЬЯ ПРОЧИЕ | 1072591 | 131687 |
8209008000 ПРОЧИЕ ПЛАСТИНЫ, БРУСКИ, НАКОНЕЧНИКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА НИХ, ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ | 1072559 | 3665 |
5911321900 М2-ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ШЕЛКОВЫХ ИЛИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 650 Г/КВ.М ИЛИ БОЛЕЕ, ПРОЧИЕ | 1072263 | 23766 |
6914 ПРОЧИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 1072100 | 174708 |
8518408009 ШТ-ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ, ПРОЧИЕ | 1070652 | 7860 |
8432100000 ШТ-ПЛУГИ | 1069722 | 143759 |
845949 ШТ-СТАНКИ РАСТОЧНЫЕ ПРОЧИЕ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ПРОЧИЕ | 1067331 | 20586 |
1209300000 СЕМЕНА ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ОСНОВНОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦВЕТОВ, ДЛЯ ПОСЕВА | 1066715 | 576 |
2935 СУЛЬФОНАМИДЫ | 1066647 | 50 |
Мы свяжемся с Вами