Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
271119 ПРОЧИЕ СЖИЖЕННЫЕ НЕФТЯНЫЕ ГАЗЫ | 942131 | 4297665 |
841370 ШТ-ПРОЧИЕ НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ | 940249 | 136051 |
842952 ШТ-МАШИНЫ ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ | 939869 | 194860 |
8421230000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ МАСЛА ИЛИ ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 939626 | 134865 |
1604170000 УГОРЬ ЦЕЛИКОМ ИЛИ В КУСКАХ, НО НЕФАРШИРОВАННЫЙ | 936719 | 184660 |
780200 ОТХОДЫ ЛОМ СВИНЦОВЫЕ | 936658 | 1158827 |
430219 ПРОЧИЕ ШКУРКИ ЦЕЛЫЕ, С ГОЛОВОЙ, ХВОСТОМ ИЛИ ЛАПАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, НЕСОБРАННЫЕ | 936149 | 165625 |
283539 ПРОЧИЕ ПОЛИФОСФАТЫ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | 935645 | 860000 |
392112 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКИ, ФОЛЬГА И ПОЛОСА, ПОРИСТЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА | 934332 | 685649 |
805210000 МАНДАРИНЫ (ВКЛЮЧАЯ ТАНЖЕРИНЫ И САТСУМА) | 933424 | 3054573 |
Мы свяжемся с Вами