Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
5208121900 М2-ТКАНИ Х/Б, НЕОТБЕЛЕННЫЕ, СОДЕРЖАТ ХЛОПОК 85% И БОЛЕЕ, ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ВЫШЕ 100 Г/КВ.М И НЕ ВЫШЕ 130 Г/КВ.М, ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 165 СМ | 148127 | 50379 |
73259990 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ЛИТЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 148073 | 76586 |
8413704500 ШТ-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ПРОЧИЕ, С ДИАМЕТРОМ ВЫПУСКНОГО ПАТРУБКА БОЛЕЕ 15ММ,КАНАЛЬНО-ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ (С БОКОВЫМИ КАНАЛАМИ) | 147726 | 30697 |
1516109000 ПРОЧИЕ МАСЛА ЖИВОТНЫЕ И ИХ ФРАКЦИИ | 147581 | 19200 |
5209190000 М2-ПРОЧИЕ ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ 85% ХЛОПКА, НЕОТБЕЛЕННЫЕ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М2 | 147532 | 58001 |
72022990 ФЕРРОСИЛИЦИЙ ПРОЧИЙ | 147502 | 198320 |
2805110000 МЕТАЛЛЫ ЩЕЛОЧНЫЕ - НАТРИЙ | 147340 | 347450 |
1512219000 ПРОЧЕЕ МАСЛО ХЛОПКОВОЕ СЫРОЕ, ОЧИЩЕННОЕ ОТ ГОССИПОЛА ИЛИ НЕОЧИЩЕННОЕ | 147237 | 151346 |
8428102002 ШТ-ПРОЧИЕ ЛИФТЫ (ВКЛЮЧАЯ ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ) С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ | 147153 | 29970 |
731100 ЕМКОСТИ ДЛЯ СЖАТОГО ИЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 147140 | 43709 |
Мы свяжемся с Вами