Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
6903100000 ПРОЧИЕ ОГНЕУП. КЕРАМИЧ. ИЗДЕЛИЯ, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КРЕМНЕЗЕМИСТОЙ КАМЕННОЙ МУКИ ИЛИ АНАЛ. КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ ПОРОД, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 50 МАС.% ГРАФИТА ИЛИ ДРУГИХ ФОРМ УГЛЕРОДА, ИЛИ СМЕСИ ЭТИХ ПРОДУКТОВ | 30017 | 36272 |
6211439000 ПРОЧИЕ ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 29983 | 1262 |
25090000 МЕЛ | 29955 | 1270000 |
9031908500 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРОЧИЕ | 29940 | 309 |
843860 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ОВОЩЕЙ | 29927 | 200 |
8518210000 ШТ-ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ОДИНОЧНЫЕ, СМОНТИРОВАННЫЕ В КОРПУСАХ | 29850 | 7004 |
25081000 БЕНТОНИТ | 29841 | 138000 |
12059000 ПРОЧИЕ СЕМЕНА РАПСА,ИЛИ КОЛЬЗЫ, ДРОБЛЕННЫЕ ИЛИ НЕ ДРОБЛЕННЫЕ | 29813 | 344950 |
8536900100 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 29813 | 3627 |
30381 АКУЛЫ МОРОЖЕНЫЕ | 29786 | 42000 |
Мы свяжемся с Вами