Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
4421 ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЧИЕ | 26100 | 14823 |
7801991000 ПРОЧИЙ СВИНЕЦ НЕОБРАБОТАННЫЙ ДЛЯ РАФИНИРОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПО МАССЕ 0,02% ИЛИ БОЛЕЕ СЕРЕБРА (СВИНЕЦ В СЛИТКАХ) | 26083 | 60000 |
2201109000 Л-ПРОЧИЕ ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ И ГАЗИРОВАННЫЕ | 26070 | 176529 |
4039053 ПРОЧАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ ВКУСО-АРОМАТИЧ. ДОБАВОК И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ФРУКТОВ,ОРЕХОВ ИЛИ КАКАО,БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, С СОДЕ.ЖИРА ПО МАССЕ БОЛЕЕ 3%, НО НЕ БОЛЕЕ 6 % | 26064 | 44275 |
2601200000 ОБОЖЖЕННЫЙ ПИРИТ | 26014 | 348700 |
4420101900 СТАТУЭТКИ И ПРОЧИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРОЧИХ ПОРОД | 26011 | 20629 |
701690 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРЕССОВАННОГО ИЛИ ЛИТОГО СТЕКЛА, АРМИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕАРМИРОВАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 25966 | 13846 |
842489 ШТ-УСТРОЙСТВА ПРОЧИЕ | 25880 | 780 |
820540 ОТВЕРТКИ | 25876 | 8240 |
8708505509 МОСТЫ ВЕДУЩИЕ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ В СБОРЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСМИССИИ И МОСТЫ НЕВЕДУЩИЕ; ИХ ЧАСТИ, ШТАМПОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ, ПРОЧИЕ | 25875 | 5525 |
Мы свяжемся с Вами