Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8534 СХЕМЫ ПЕЧАТНЫЕ | 6302 | 682 |
805400000 ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ ПОМЕЛЛО | 6299 | 19806 |
6907409003 М2-КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ:ИЗ ГРУБОЙ КЕРАМИКИ, ПРОЧИЕ | 6286 | 6986 |
10019900 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 6285 | 15000 |
3402190000 ПРОЧИЕ ВЕЩЕСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ, РАСФАСОВАННЫЕ ИЛИ НЕ РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | 6276 | 2506 |
6212900000 ПРОЧИЕ КОРСЕТЫ, ПОДТЯЖКИ, ПОДВЯЗКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ ЧАСТИ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 6275 | 218 |
6901000000 КИРПИЧИ, БЛОКИ, ПЛИТКИ И ДРУГИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КРЕМНЕЗЕМИСТОЙ МУКИ(НАПРИМЕР, ИЗ КИЗЕЛЬГУРА,ТРИПОЛИТА ИЛИ ДИАТОМИТА) | 6261 | 374 |
1506000000 ПРОЧИЕ ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНЫЕ И ИХ ФРАКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕРАФИНИРОВАННЫЕ ИЛИ РАФИНИРОВАННЫЕ, НО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | 6249 | 16393 |
15121110 МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ИЛИ САФЛОРОВОЕ СЫРОЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ, КРОМЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПИЩУ, А ТАКЖЕ ФРАКЦИИ ЭТИХ МАСЕЛ | 6248 | 7200 |
20095090 ПРОЧИЙ ТОМАТНЫЙ СОК | 6244 | 13246 |
Мы свяжемся с Вами