Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8462391000 ШТ-ПРОЧИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ), КРОМЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОБИВНЫХ И ВЫСЕЧНЫХ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА | 2403 | 421 |
8714949000 ЧАСТИ ТОРМОЗОВ И ТОРМОЗНЫХ СТУПИЦ СВОБОДНОГО ХОДА И ВТУЛОЧНЫХ ТОРМОЗОВ | 2402 | 1001 |
9024809000 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА, ПРОЧИЕ | 2392 | 2279 |
8481807100 ПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ ЛИТЕЙНОГО ЧУГУНА | 2391 | 385 |
2006003800 ПРОЧИЕ ОВОЩИ, ПЛОДЫ(ФРУКТЫ), ОРЕХИ, КОЖУРА ПЛОДОВ ИЛИ ДРУГИЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ САХАРА, С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 13 МАС.% | 2390 | 907 |
851539 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ, УКОМПЛЕКТОВАНННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ СВАРКИ ИЛИ И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С; | 2390 | 374 |
2915210000 КИСЛОТА УКСУСНАЯ | 2383 | 161 |
732182 ШТ-БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПРОЧИЕ, НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ | 2381 | 1188 |
83013000 ЗАМКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В МЕБЕЛИ | 2380 | 50 |
30029050 КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ | 2375 | 0 |
Мы свяжемся с Вами