Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8455900000 ЧАСТИ ПРОЧИЕ К ПРОКАТНЫМ СТАНАМ И ВАЛКАМ ДЛЯ НИХ | 2079433 | 444675 |
7601208009 СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, ПРОЧИЕ | 2076524 | 409230 |
2005910000 ОВОЩИ ПРОЧИЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУС.КИСЛОТЫ, НЕЗАМОРОЖЕННЫЕ,КРОМЕ ПРОДУКТОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 2006: ПОБЕГИ БАМБУКА | 2074662 | 3083094 |
2909191000 ЭФИР ПРОСТОЙ ТРЕТ-БУТИЛЭТИЛОВЫЙ (ЭТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ ЭФИР, ETBE) | 2074565 | 3212217 |
7322190000 ПРОЧИЕ РАДИАТОРЫ И ИХ ЧАСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2069690 | 1377667 |
3307490000 ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ И ДЕЗОДОРИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ БЛАГОВОНИЯ ДЛЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ | 2069604 | 93590 |
310230 КГ N-НИТРАТ АММОНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ | 2065550 | 14293000 |
702000004 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 15 МАЯ ПО 31 МАЯ | 2060893 | 3798663 |
5201 ВОЛОКНО ХЛОПКОВОЕ, НЕЧЕСАНОЕ | 2055334 | 1297629 |
6810990000 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦЕМЕНТА, БЕТОНА ИЛИ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЛИ АРМИРОВАННЫЕ | 2055279 | 8013767 |
Мы свяжемся с Вами