Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2204219500 Л-ВИНА БЕЛЫЕ ПРОЧИЕ СОРТОВЫЕ ВИНОГРАДНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ, ВКЛЮЧАЯ КРЕПЛЕНЫЕ, В СОСУДАХ ЕМКОСТЬЮ 2 Л ИЛИ МЕНЕЕ | 1066 | 163 |
3102101000 КГ N-МОЧЕВИНА, СОДЕРЖАЩАЯ БОЛЕЕ 45 МАС.% АЗОТА В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЙ БЕЗВОДНЫЙ ПРОДУКТ | 1065 | 9070 |
9017201000 ШТ-ИНСТРУМЕНТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРОЧИЕ | 1064 | 625 |
808400000 АЙВА, СВЕЖИЕ | 1062 | 46091 |
4415209000 ПРОЧИЕ ПОДДОНЫ, ПОДДОНЫ С БОРТАМИ И ПРОЧИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЩИТЫ | 1061 | 6406 |
8708805501 СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ; ТОРСИОНЫ ПРОЧИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705... | 1060 | 125 |
2839190000 ПРОЧИЕ СИЛИКАТЫ НАТРИЯ | 1059 | 4116 |
820570 ТИСКИ, ЗАЖИМЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1059 | 158 |
6301909000 ШТ-ПРОЧИЕ ОДЕЯЛА И ДОРОЖНЫЕ ПЛЕДЫ | 1058 | 23 |
7002390000 СТЕКЛО В ФОРМЕ ТРУБОК, НЕОБРАБОТАННОЕ, ПРОЧИЕ | 1058 | 967 |
Мы свяжемся с Вами