Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
846291 ШТ-ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 974 | 200 |
842531 ШТ-ЛЕБЕДКИ, КАБЕСТАНЫ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ | 973 | 162 |
4803003900 КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА ИЛИ ПОЛОТНО ИЗ ВОЛОКОН ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С УДЕЛЬНОЙ МАССОЙ 1 М КВ. КАЖДОГО СЛОЯ БОЛЕЕ 25 Г/КВ.М | 972 | 1033 |
82077090 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ | 972 | 255 |
29181400 КИСЛОТА ЛИМОННАЯ | 971 | 343 |
11031190 КРУПА И МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И СПЕЛЬТЫ | 967 | 1958 |
2005998000 ПРОЧИЕ ОВОЩИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НЕЗАМОРОЖЕННЫЕ, КРОМЕ ПРОДУКТОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 2006 | 967 | 386 |
8462399900 ШТ-ПРОЧИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ), КРОМЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОБИВНЫХ И ВЫСЕЧНЫХ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ | 964 | 550 |
20745 МЯСО И ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ УТОК ПРОЧИЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ | 963 | 566 |
9603301000 ШТ-КИСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И КИСТОЧКИ ДЛЯ ПИСЬМА | 958 | 719 |
Мы свяжемся с Вами