Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
282520 ОКСИД И ГИДРОКСИД ЛИТИЯ | 10971260 | 1280025 |
8414801900 ШТ-ПРОЧИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРЫ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ | 10614214 | 395733 |
30743 КАРАКАТИЦЫ И КАЛЬМАРЫ, МОРОЖЕНЫЕ: | 10546893 | 3795569 |
2601120000 РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ, КРОМЕ ОБОЖЖЕННОГО ПИРИТА АГЛОМЕРИРОВАННЫЕ | 10543520 | 90000000 |
1201900000 ПРОЧИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ | 10509949 | 17451977 |
470311 КГ 90% С/В-ЦЕЛЛЮЛОЗА ДРЕВЕСНАЯ, НАТРОННАЯ ИЛИ СУЛЬФАТНАЯ, КРОМЕ РАСТВОРИМЫХ СОРТОВ, НЕБЕЛЕНАЯ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД | 10429981 | 31831200 |
7201 ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ И ЗЕРКАЛЬНЫЙ В ЧУШКАХ, БОЛВАНКАХ ИЛИ ПРОЧИХ ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ | 10376015 | 32831067 |
2804299000 М3-ПРОЧЧИЕ НЕМЕТАЛЛЫ | 10211667 | 16585 |
303990006 ПЕЧЕНЬ, ИКРА, МОЛОКИ, ПЛАВНИКИ, ГОЛОВЫ, ХВОСТЫ, ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ И ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ РЫБНЫЕ СУБПРОДУКТЫ ПАЛТУСА ТИХООКЕАНСКОГО ; МЕЧ-РЫБЫ; ТРЕСКИ; ПИКШИ; ЛАВРАКА МОРОЖЕНЫЕ | 9979434 | 6588933 |
81 ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 9897177 | 747631 |
Мы свяжемся с Вами