Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
54076130 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ СОД. 85 МАС. % ИЛИ БОЛЕЕ НЕТЕК. ПОЛИЭФИР. ОКРАШЕННЫХ НИТЕЙ | 342275 | 67086 |
83021000 ШАРНИРЫ | 342120 | 104404 |
32149000 ПРОЧИЕ ЗАМАЗКИ СТЕКОЛЬНАЯ, ЦЕМЕНТЫ СМОЛЯНЫЕ,СОСТАВЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ И ПРОЧИЕ МАСТИКИ; ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ; НЕОГНЕУПОРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ, ВНУТРЕНН. СТЕН ЗДАНИЙ, ПОЛОВ, ПОТОЛК. | 341897 | 248904 |
8541300009 ШТ-ПРОЧИЕ ТИРИСТОРЫ, ДИНИСТОРЫ И ТРИНИСТОРЫ, КРОМЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | 341497 | 2364 |
8459290000 ШТ-ПРОЧИЕ СВЕРИЛЬНЫЕ СТАНКИ | 340921 | 21927 |
741999 ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕДИ ПРОЧИЕ | 340698 | 5711 |
8514101000 ШТ-ПЕЧИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ | 340240 | 27529 |
72091790 ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИР. 600 ММ И БОЛ., ХОЛОДНОКАТАНЫЙ, НЕПЛАКИРОВАННЫЙ, БЕЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ИЛИ ДР.ПОКРЫТИЯ ПРОЧ., В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ >0,5 ММ, НО НЕ БОЛЕЕ 1ММ,ПРОЧИЙ | 340207 | 425150 |
38089190 ПРОЧИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ | 339960 | 8747 |
540742 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ, СОДЕР. 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ НИТЕЙ ИЗ ОКРАШЕННЫХ НИТЕЙ, ИЗ НЕЙЛОНА ИЛИ ДРУГИХ ПОЛИАМИДОВ | 339491 | 21503 |
Мы свяжемся с Вами