Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8424309000 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ ИЛИ ПАРОСТРУЙНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ МЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | 108871 | 5359 |
8428320000 ШТ-ЭЛЕВАТОРЫ И КОНВЕЙЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТОВАРОВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВКОВШОВЫЕ | 108802 | 18274 |
392059 ПРОЧИЕ ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА И ПОЛОСЫ ИЗ АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ | 108718 | 16105 |
85332100 РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20 ВТ | 108714 | 1347 |
5607499000 ПРОЧИЕ ВЕРЕВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 50000 ДТЕКС (5 Г/М) ИЛИ МЕНЕЕ, ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ИЛИ ПРОПИЛЕНА | 108712 | 32155 |
321310 КРАСКИ В НАБОРАХ | 108691 | 13846 |
4013900000 ШТ-ПРОЧИЕ КАМЕРЫ РЕЗИНОВЫЕ | 108588 | 20020 |
630622 ПАЛАТКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 108515 | 4008 |
84629120 ШТ-ПРОЧИЕ ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 108386 | 13481 |
52061200 ПРЯЖА Х/Б, СОДЕРЖИТ ХЛОПКА МЕНЕЕ 85%, НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗН.ПРОДАЖИ, ОДНОНИТОЧНАЯ, НЕ ГРЕБЕННОГО ПРОЧЕСА, ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ МЕНЕЕ 714,29 ДТЕКСА, НО НЕ МЕНЕЕ 232,56 (МЕТРИЧЕСКИЕ НОМЕРА ОТ 14 ... | 108265 | 56655 |
Мы свяжемся с Вами