Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
5407611000 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ СОДЕР. 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ НЕТЕКСТРУРИРОВАННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СНЕОТБЕЛЕННЫХ ИЛИ ОТБЕЛЕННЫХ НИТЕЙ | 3920 | 610 |
2508100000 БЕНТОНИТ | 3918 | 946 |
4810998000 БУМАГА И КАРТОН ПРОЧИЕ | 3918 | 1718 |
1604207000 ГОТОВАЯ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУНЦА, СКИПДЖЕКА ИЛИ ДРУГОЙ РЫБЫ РОДА EUTHYNNUS | 3909 | 1500 |
41079210 М2-ПРОЧАЯ КОЖА, ВКЛЮЧАЯ ПОЛУКОЖУ, ИЗ ШКУР КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ЛИЦЕВАЯ ДВОЕНАЯ | 3907 | 324 |
8516710000 ШТ-ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ИЛИ ЧАЯ | 3904 | 486 |
845129 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ СУШИЛЬНЫЕ | 3903 | 296 |
82041100 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РУЧНЫЕ НЕРАЗВОДНЫЕ | 3900 | 91 |
85364190 РЕЛЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 60 В НА СИЛУ ТОКА БОЛЕЕ 2 А | 3900 | 134 |
7318161000 ГАЙКИ, ВЫТОЧЕННЫЕ ИЗ ПРУТКОВ, ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ПРОВОЛОКИ СПЛОШНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ, С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ НЕ БОЛЕЕ 6 ММ | 3897 | 164 |
Мы свяжемся с Вами