Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2232639 | 1517068 |
2019 | 66577 | 38144 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Новосибирская область | 825087 | 558371 |
Тульская область | 538697 | 299846 |
Марий Эл | 281055 | 330455 |
Москва | 270685 | 141000 |
Челябинская область | 161277 | 132000 |
Саратовская область | 81438 | 31689 |
Московская область | 36674 | 15476 |
Свердловская область | 25265 | 3500 |
Чувашия | 9240 | 4190 |
Брянская область | 2526 | 462 |
Новгородская область | 693 | 80 |
Мы свяжемся с Вами