Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 49116 | 23036 |
2020 | 565057 | 271248 |
2019 | 496934 | 177487 |
2018 | 340358 | 140051 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 259115 | 129033 |
Московская область | 244955 | 79283 |
Санкт-Петербург | 167975 | 50581 |
Новосибирская область | 151507 | 47033 |
Челябинская область | 119150 | 82259 |
Свердловская область | 87601 | 40832 |
Вологодская область | 78657 | 66356 |
Татарстан | 66005 | 13330 |
Башкортостан | 50686 | 28516 |
Оренбургская область | 40691 | 9936 |
Ростовская область | 37004 | 11485 |
Белгородская область | 21696 | 7797 |
Омская область | 15026 | 8881 |
Алтайский край | 13486 | 4955 |
Кировская область | 8009 | 850 |
Брянская область | 7567 | 1440 |
Орловская область | 6951 | 3943 |
Курская область | 6075 | 2187 |
Калужская область | 4456 | 1458 |
Самарская область | 4053 | 1667 |
Нижегородская область | 2460 | 286 |
Смоленская область | 2312 | 1212 |
Волгоградская область | 2224 | 180 |
Крым | 1990 | 262 |
Курганская область | 1872 | 600 |
Ивановская область | 1636 | 105 |
Краснодарский край | 953 | 464 |
Воронежская область | 567 | 28 |
Костромская область | 557 | 19 |
Саратовская область | 514 | 13 |
Ульяновская область | 505 | 201 |
Ярославская область | 404 | 28 |
Тульская область | 379 | 60 |
Пермский край | 232 | 11 |
Чувашия | 142 | 24 |
Ленинградская область | 114 | 4 |
Кемеровская область | 17 | 2 |
Мы свяжемся с Вами