Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
853669 ПРОЧИЕ ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 6559 | 586 |
62034390 ШТ-ПРОЧИЕ БРЮКИ, КОМБИНЕЗОНЫ С НАГРУДНИКАМИ И ЛЯМКАМИ, БРИДЖИ И ШОРТЫ МУЖСКИЕ ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 6557 | 804 |
8504330009 ШТ-ТРАНСФОРМАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 16 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 500 КВА, ПРОЧИЕ | 6541 | 350 |
4010350000 БЕСКОНЕЧНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ, С ДЛИНОЙ НАРУЖНОЙ ОКРУЖНОСТИ БОЛЕЕ 60 СМ, НО НЕ БОЛЕЕ 150 СМ | 6540 | 218 |
130190 ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ; ПРИРОДНЫЕ КАМЕДИ, СМОЛЫ, ГУММИСМОЛЫ И ЖИВИЦА (НАПРИМЕР, БАЛЬЗАМЫ), КРОМЕ ГУММИАРАБИКА | 6510 | 133 |
8462291000 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГИБОЧНЫЕ, КРОМКОГИБОЧНЫЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА | 6507 | 14000 |
808108002 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ | 6499 | 21000 |
9021101000 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ | 6465 | 141 |
84219900 ПРОЧИЕ ЧАСТИ | 6448 | 473 |
8414409000 ШТ-КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ НА КОЛЕСНЫХ ШАССИ, БУКСИРУЕМЫЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 2 КУБ.М В МИН. | 6438 | 2360 |
Мы свяжемся с Вами