Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
4808100000 БУМАГА И КАРТОН ГОФРИРОВАННЫЕ, ПЕРФОРИРИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ | 840 | 308 |
2710199400 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА | 835 | 696 |
8483409000 ШТ-ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ, ПРОЧИЕ | 800 | 2000 |
8512400009 ШТ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ, АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛИ И ПРОТИВОЗАПОТЕВАТЕЛИ,ПРОЧИЕ | 796 | 58 |
6403999600 ПАР-ПРОЧАЯ ОБУВЬ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ 24 СМ ИЛИ БОЛЕЕ, МУЖСКАЯ | 790 | 24 |
6204591000 ШТ-ЮБКИ И ЮБКИ-БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ НИТЕЙ | 785 | 2 |
62046110 ШТ-БРЮКИ И БРИДЖИ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ ИЛИ ПРЯЖИ ИЗ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ | 780 | 3 |
7318290009 ИЗДЕЛИЯ БЕЗ РЕЗЬБЫ, ПРОЧИЕ | 769 | 211 |
7312109809 КАНАТЫ И ТРОСЫ (ВКЛЮЧАЯ КАНАТЫ ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ), ПРОЧИЕ | 765 | 623 |
4407113300 М3-ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ПРОЧИЕ, ОБРАБОТАННЫЕ СТРОГАНИЕМ, ИЗ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ВИДА "PINUS SYLVESTRIS L." | 760 | 1500 |
Мы свяжемся с Вами