Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
4421999900 ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЧИЕ | 1300 | 60 |
805 ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 1296 | 405 |
7216401000 УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ КРОМЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ, ГОРЯЧЕГО ВОЛОЧЕНИЯ ИЛИ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ, ВЫСОТОЙ 80 ММ ИЛИ БОЛЕЕ | 1280 | 10100 |
8481805910 ПРОЧИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ | 1257 | 11 |
8708803509 ПРОЧИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ПОДВЕСКИ, ПРОЧИЕ | 1256 | 245 |
8413910008 ЧАСТИ НАСОСОВ ПРОЧИЕ | 1226 | 71 |
401 МОЛОКО И СЛИВКИ, НЕСГУЩЕННЫЕ И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | 1201 | 588 |
1806 ШОКОЛАД И ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО | 1166 | 76 |
841330 НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ, МАСЛЯНЫЕ ИЛИ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 1132 | 59 |
8708949909 ЧАСТИ РУЛЕВЫХ КОЛЕС,РУЛЕВЫХ КОЛОНОК И КАРТЕРОВ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705:, ПРОЧИЕ | 1127 | 162 |
Мы свяжемся с Вами