Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
106490009 ШТ-ПРОЧИЕ НАСЕКОМЫЕ: ПРОЧИЕ | 80060 | 648 |
8411222008 ШТ-ДВИГАТЕЛИ ТУРБОВИНТОВЫЕ, МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1200 КВТ, НО НЕ БОЛЕЕ 3730 КВТ, ПРОЧИЕ | 80000 | 703 |
40299 ПРОЧЕЕ МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | 79765 | 60572 |
8703331990 ШТ-ПРОЧИЕ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ),С РАБ. ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2500 КУБ.СМ | 79740 | 2475 |
3923309090 ПРОЧИЕ БУТЫЛИ, БУТЫЛКИ, ФЛАКОНЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 79642 | 109260 |
340120 МЫЛО В ПРОЧИХ ФОРМАХ | 79628 | 62775 |
1602398500 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ ИЛИ КРОВИ ПРОЧИЕ | 79627 | 66789 |
190510 ХРУСТЯЩИЕ ХЛЕБЦЫ | 79429 | 37914 |
220299 Л-ПРОЧИЕ ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МИНЕР-Е И ГАЗИР-Е, СОД. ДОБАВКИ САХАРА ИЛИ ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, И ПР. БЕЗАЛКОГ. НАПИТКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФРУКТ-Х ИЛИ ОВОЩНЫХ СОКОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 2009 | 79392 | 99571 |
210410 СУПЫ И БУЛЬОНЫ ГОТОВЫЕ И ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 79384 | 27256 |
Мы свяжемся с Вами