Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8421110000 ШТ-СЕПАРАТОРЫ МОЛОЧНЫЕ | 43475 | 1037 |
851140 ШТ-СТАРТЕРЫ И СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРЫ | 43458 | 7318 |
691110 ПОСУДА СТОЛОВАЯ И КУХОННАЯ ИЗ ФАРФОРА | 43427 | 20643 |
7010907100 ШТ-БУТЫЛКИ ПРОЧИЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, НОМИНАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ БОЛЕЕ 0.055 Л | 43269 | 79354 |
44101150 М3-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ, С ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПОКРЫТОЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ СЛОИСТЫМИ ПЛАСТМАССАМИ | 43197 | 73217 |
170240 ГЛЮКОЗА И СИРОП ГЛЮКОЗЫ, СОДЕРЖАЩИЕ В СУХОМ СОСТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 20 МАС.%, НО МЕНЕЕ 50 МАС.% ФРУКТОЗЫ | 43135 | 105450 |
1604199100 ГОТОВАЯ ИЛИ КОНСЕРВИР. ПРОДУКЦИЯ ИЗ ФИЛЕ ПРОЧИХ РЫБ, ЦЕЛИКОМ ИЛИ В КУСКАХ, СЫРАЯ, В ТЕСТЕ ИЛИ ПАНИРОВКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЖАРЕННАЯ ИЛИ НЕ ОБЖАРЕННАЯ В МАСЛЕ, ГЛОБОКО ЗАМОРОЖЕННАЯ | 43101 | 11416 |
68141000 ПЛАСТИНЫ, ЛИСТЫ И ЛЕНТЫ ИЗ АГЛОМЕРИРОВАННОЙ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННОЙ СЛЮДЫ, НА ОСНОВЕ ИЛИ БЕЗ НЕЕ | 43027 | 3799 |
630532 ГИБКИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 42937 | 17612 |
760110 АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ | 42923 | 19977 |
Мы свяжемся с Вами