Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
64 ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ | 21140661 | 1340015 |
6109 ШТ-МАЙКИ, ФУФАЙКИ С РУКАВАМИ И ПРОЧИЕ НАТЕЛЬНЫЕ ФУФАЙКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 20702330 | 1029168 |
220421 Л-ВИНА ПРОЧИЕ; ВИНОГРАДНОЕ СУСЛО, БРОЖЕНИЕ КОТОРОГО БЫЛО ПРЕДОТВРАЩЕНО ИЛИ ПРЕКРАЩЕНО ПУТЕМ ДОБАВКИ СПИРТА В СОСУДАХ ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 2 Л | 18747182 | 19772150 |
8501 ШТ-ДВИГАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРОМЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК) | 18553926 | 3429653 |
392190 ПРОЧИЕ ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ФОЛЬГА И ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 18057977 | 3712285 |
808108008 ЯБЛОКИ ПРОЧИЕ С 1 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ | 17682607 | 40308065 |
810 ПРОЧИЕ ФРУКТЫ, СВЕЖИЕ | 16873254 | 8822469 |
52 ХЛОПОК | 15553484 | 2978235 |
5208 М2-ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 200 Г/М2 | 13733160 | 2630521 |
808108003 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ | 12622926 | 30020263 |
Мы свяжемся с Вами