Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 4 | 0 |
2020 | 107339 | 4161 |
2019 | 67581 | 4235 |
2018 | 58598 | 6582 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Тульская область | 101426 | 1331 |
Московская область | 67294 | 3571 |
Бурятия | 39286 | 8570 |
Москва | 9698 | 530 |
Санкт-Петербург | 4746 | 55 |
Новосибирская область | 3468 | 501 |
Чувашия | 3125 | 24 |
Приморский край | 951 | 120 |
Алтайский край | 917 | 153 |
Татарстан | 763 | 25 |
Иркутская область | 581 | 23 |
Башкортостан | 395 | 11 |
Удмуртия | 387 | 13 |
Самарская область | 91 | 0 |
Брянская область | 15 | 0 |
Мы свяжемся с Вами