Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
6206300000 ШТ-БЛУЗКИ, БЛУЗЫ И БЛУЗОНЫ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ | 11472 | 219 |
8419812000 ШТ-КОФЕВАРКИ И ДРУГИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И ДРУГИХ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ | 11466 | 329 |
8481808508 ПРОЧИЕ ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ПРОЧИЕ | 11445 | 1361 |
87087099 ПРОЧИЕ КОЛЕСА ХОДОВЫЕ, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 11443 | 43620 |
20089759 ПРОЧИЕ СМЕСИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ БОЛЕЕ 1 КГ | 11442 | 5800 |
6911100000 ПОСУДА СТОЛОВАЯ И КУХОННАЯ ИЗ ФАРФОРА | 11429 | 4917 |
401209109 МОЛОКО И СЛИВКИ, НЕСГУЩЕННЫЕ И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-ОБЪЕМОМ НЕ БОЛЕЕ 2 Л, С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА БОЛЕЕ 3% НО НЕ БОЛЕЕ 6 МАС %, ПРОЧИЕ | 11425 | 18409 |
2009501009 ТОМАТНЫЙ СОК СОДЕРЖАЩИЙ ДОБАВКИ САХАРА | 11414 | 6695 |
310430 КГ K2O-СУЛЬФАТ КАЛИЯ | 11407 | 12299 |
4504908000 ПРОБКИ И ЗАГЛУШКИ ПРОЧИЕ | 11399 | 1168 |
Мы свяжемся с Вами