Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
1214909000 СЕНО, ЛЮЦЕРНА, КЛЕВЕР, ЭСПАРЦЕТ, КАПУСТА КОРМОВАЯ, ЛЮПИН, ВИКА И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ КОРМОВЫЕ ПРОДУКТЫ, ГРАНУЛИРОВАНЫЕ ИЛИ НЕГРАНУЛИРОВАНЫЕ | 6699 | 108400 |
210230 ПОРОШКИ ПЕКАРНЫЕ ГОТОВЫЕ | 6697 | 2806 |
841229 ШТ-ПРОЧИЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И ДВИГАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 6693 | 393 |
8536105000 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НА СИЛУ ТОКА БОЛЕЕ 10 А, НО НЕ БОЛЕЕ 63 А | 6690 | 157 |
520832 М2-ТКАНИ Х/Б, СОДЕРЖ. 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН, ОКРАШЕННЫЕ, ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 100 Г/М2 | 6657 | 1881 |
8421192001 ШТ-ЦЕНТРИФУГИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛАБОРАТОРИЯХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 6652 | 87 |
810500000 СВЕЖИЕ КИВИ | 6648 | 5703 |
8539219200 ШТ-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ГАЛОГЕННЫЕ С ВОЛЬФРАМОВОЙ НИТЬЮ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 100 В | 6647 | 44 |
2903391900 БРОМИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, БРОМИДЫ: ПРОЧИЕ | 6632 | 70 |
6302210000 БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ НАПЕЧАТАННОЕ ПРОЧЕЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ | 6631 | 1827 |
Мы свяжемся с Вами