Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8462291000 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГИБОЧНЫЕ, КРОМКОГИБОЧНЫЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА | 229328 | 4327 |
2710192900 ПРОЧИЕ СРЕДНИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ, ДЛЯ ПРОЧИХ ЦЕЛЕЙ | 228531 | 207500 |
7307921000 ПРОЧИЕ СГОНЫ ДЛЯ ТРУБ ИЛИ ТРУБОК,С НАРЕЗАННОЙ РЕЗЬБОЙ,ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 228507 | 9817 |
9403890000 МЕБЕЛЬ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ ТРОСТНИК, ИВУ, ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 228411 | 16128 |
3801900009 ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ГРАФИТА ИЛИ ПРОЧИХ ФОРМ УГЛЕРОДА, В ВИДЕ ПАСТ, БЛОКОВ, ПЛАСТИН ИЛИ ПРОЧИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ,ПРОЧИЕ | 228110 | 80020 |
7325100000 ИЗДЕЛИЯ ЛИТЫЕ ПРОЧИЕ ИЗ НЕКОВКОГО ЧУГУНА | 227914 | 6005 |
151321 МАСЛО ПАЛЬМОЯДРОВОЕ ИЛИ МАСЛО БАБАССУ СЫРОЕ | 227490 | 220920 |
20094999 ПРОЧИЙ АНАНАСОВЫЙ СОК С ЧИСЛОМ БРИКСА БОЛЕЕ 20, НО НЕ БОЛЕЕ 67, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ДОБАВОК САХАРА | 226031 | 105120 |
481159 БУМАГА И КАРТОН С ПОКРЫТИЕМ, ПРОПИТКОЙ ИЛИ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПЛАСТМАССОЙ (ЗА ИСКЛ.КЛЕЕВ), ПРОЧИЕ | 225951 | 92297 |
3213100000 КРАСКИ В НАБОРАХ | 225863 | 13493 |
Мы свяжемся с Вами